2. Mannschaft
Mannschaftsführer
Waldemar Neb
Hindenburgstraße 13 a
32791 Lage
tel: +49-178-5109770
mailto: x.mannschaft-2@x.turm-lage.de
Sportstätte
Gemeindehaus der Marktkirche
Lange Straße 70
32791 Lage
https://openstreetmap.org/?mlat=51.99034&mlon=8.79208&zoom=19
Parken auf dem Nahkauf-Parkplatz
https://openstreetmap.org/?mlat=51.9903&mlon=8.79138&zoom=19
Siehe auch Was--Wann--Wo.
Kreisliga Lippe 2026/2027
Aufstellung in 2026/2027:
| # | Name |
|---|---|
| 9 | Waldemar Neb |
| 10 | Dieter Cöllen |
| 11 | Sascha Seitz |
| 12 | Oria Horo |
| 13 | Jonathan Heizmann |
| 14 | Domenic Nidenz |
| 2001 | Assiya Benner-Neb |
| 2002 | Luca-Aidan Seitz |
| 2003 | Heinrich Bunsmann |
| 2004 | Luis Springer |
Laut Spielordnung darf jeder Spieler, auch ein Stammersatzspieler, pro Saison bis zu dreimal als Ersatz in der höheren 1. Mannschaft eingesetzt werden.
In der Kreisliga spielen sieben Mannschaften an je 6 Brettern jeder gegen jeden, an jedem Spieltag hat eine Mannschaft spielfrei. Auch die 3. Mannschaft spielt in dieser Liga. Der Erstplatzierte steigt in die Bezirksliga auf.
Die Spiele finden jeweils samstags ab 14 Uhr statt:
| Datum | Paarung | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag, 12.09.2026 | SK Turm Lage II -- SK Turm Lage III | 2:4 | Gemeindehaus der Marktkirche, Lage |
| 2. Spieltag, 10.10.2026 | SC Caissa Bad Salzuflen II -- SK Turm Lage II | Gelbe Schule, Martin-Luther-Straße 2, 32105 Bad Salzuflen | |
| 3. Spieltag, 07.11.2026 | SK Turm Lage II -- SK Tönsberg Oerlinghausen II | Gemeindehaus der Marktkirche, Lage | |
| 4. Spieltag, 28.11.2026 | SC Horn- Bad Meinberg -- SK Turm Lage II | Burgscheune Horn (Konferenzraum, 1. Etage), Burgstraße 7, 32805 Horn- Bad Meinberg | |
| 5. Spieltag, 16.01.2027 | spielfrei | ||
| 6. Spieltag, 27.02.2027 | SK Turm Lage II -- SF Lieme V | Gemeindehaus der Marktkirche, Lage | |
| 7. Spieltag, 20.03.2027 | SF Lieme VI -- SK Turm Lage II | ev. Gemeindehaus, In der Ecke 10, 32657 Lemgo |
Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten pro Spieler für die ersten 40 Züge, nach der Zeitkontrolle zusätzlich 30 Minuten pro Spieler für die verbleibenden Züge, zusätzlich 30 Sekunden pro Zug von Beginn an. Das ist die Option 16 unserer Uhren, siehe DGT2500-Bedienungsanleitung.pdf:
ON/OFF
+ oder - bis zur Option 16
▶ oder ⏯ zur Auswahl der Option
Hebel auf der schwarzen Seite nach unten drücken
Ton (♪), Zugzähler (#) und Batteriewarnung (🪫) aus, Anhalten (❄) an
Start mit ⏯
Spielordnung des Schachbezirks Lippe (Stand 08.05.2026)
SPO_Lippe_2026.pdf
Terminplan des Schachbezirks Lippe 2026/2027
Lippe_Terminplan_2026_2027.pdf
Ergebnisse
https://www.ergebnisdienst.net/2026_2027/mannschaftsblatt.php?verein=64303-2&sprung=64303-2&liga=643_21&admin_aufruf=#sprung=64303-2
https://www.ergebnisdienst.net/2026_2027/abfrage.php?liga=643_21
Kreisliga Lippe 2025/2026
Aufstellung in 2025/2026:
| # | Name |
|---|---|
| 9 | Waldemar Neb |
| 10 | Dieter Cöllen |
| 11 | Rainer Pagel |
| 12 | Lorenz Kowalzik |
| 13 | Lotta Sophie Kowalzik |
| 14 | Ian Dean Bauer |
| 2001 | Thomas Marienfeldt |
| 2002 | Domenic Nidenz |
| 2003 | Ruslan Hahn |
| 2004 | Noah Köhn |
| 2005 | Jan Wall |
| 2006 | Oria Horo |
| 2007 | Luis Springer |
| 2008 | Jonas Friedel |
| 2009 | Jannis Neb |
| 2010 | Heinrich Bunsmann |
| 2011 | Martin Nauendorff |
| 2012 | Danylo Chudin |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Mannschafts- punkte |
Brett- punkte |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Eichholz-Remmighausen II | ・ | 5 | 3½ | 5½ | ・ | 5½ | 5 | 4½ | 12 -- 0 | 29.0 | |
| 2 | SC Horn- Bad Meinberg | 1 | ・ | 4 | 4 | ½ | ・ | 2 | 5 | 6 -- 6 | 16.5 | |
| 3 | SK Turm Lage II | 2½ | 2 | ・ | 3 | 1 | 4 | ・ | 4 | 5 -- 7 | 16.5 | |
| 4 | SF Lieme V | ½ | 2 | 3 | ・ | 1½ | 0 | 2 | ・ | 1 -- 11 | 9.0 |
Ergebnisse
https://ergebnisdienst.net/2025_2026/abfrage.php?liga=643_21
Kreisliga Lippe 2024/2025
Aufstellung in 2024/2025:
| # | Name |
|---|---|
| 9 | Waldemar Neb |
| 10 | Rainer Pagel |
| 11 | Ruslan Hahn |
| 12 | Thomas Marienfeldt |
| 13 | Mattis Wagner |
| 14 | Moritz Wagner |
| 2001 | Lorenz Kowalzik |
| 2002 | Lotta Sophie Kowalzik |
| 2003 | Jonas Friedel |
| 2004 | Oria Horo |
| 2005 | Ian Dean Bauer |
| 2006 | Domenic Nidenz |
| 2007 | Jannis Neb |
| 2009 | Assiya Benner-Neb |
| 2010 | Heinrich Bunsmann |
| 2011 | Fabian Jacob |
| 2012 | Franziska Jachmann |
| 2013 | Luis Springer |
| 2014 | Markus Pagel |
| 2015 | Zain Remmo |
| 2016 | Noah Köhn |
| 2017 | Jan Wall |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mannschafts- punkte |
Brett- punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Tönsberg Oerlinghausen II | ・ | 3½ | 3½ | 2 | 4½ | 5½ | 8:2 | 19.0 |
| 2 | SV Königsspringer Lemgo IV | 2½ | ・ | 3½ | 4 | 5 | 3 | 7:3 | 18.0 |
| 3 | TuS Eichholz-Remmighausen II | 2½ | 2½ | ・ | 6 | 4 | 5 | 6:4 | 20.0 |
| 4 | SC Horn- Bad Meinberg | 4 | 2 | 0 | ・ | 4½ | 5 | 6:4 | 15.5 |
| 5 | SC Caissa Bad Salzuflen II | 1½ | 1 | 2 | 1½ | ・ | 3½ | 2:8 | 9.5 |
| 6 | SK Turm Lage II | ½ | 3 | 1 | 1 | 2½ | ・ | 1:9 | 8.0 |
Kreisliga Lippe 2023/2024
Aufstellung in 2023/2024:
| # | Name |
|---|---|
| 9 | Waldemar Neb |
| 10 | Oria Horo |
| 11 | Thomas Marienfeldt |
| 12 | Dirk Gerstendorf |
| 13 | Lorenz Kowalzik |
| 14 | Assiya Benner-Neb |
| 2001 | Mattis Wagner |
| 2002 | Moritz Wagner |
| 2003 | Fabian Jacob |
| 2004 | Luis Springer |
| 2005 | Henrik Wiese |
| 2006 | Lotta Sophie Kowalzik |
| 2007 | Ralf Kuhn |
| 2008 | Jonas Friedel |
| 2009 | Ian Dean Bauer |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Mannschafts- punkte |
Brett- punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Lieme V | ・ | 1½ | 3½ | 5 | ・ | 3½ | 5 | 5 | 10 -- 2 | 23.5 |
| 2 | SC Horn- Bad Meinberg | 4½ | ・ | 4 | 6 | 2½ | ・ | 1½ | 3½ | 8 -- 4 | 22.0 |
| 3 | SV Königsspringer Lemgo IV | 2½ | 2 | ・ | 4 | 1 | 4½ | ・ | 4 | 6 -- 6 | 18.0 |
| 4 | SK Turm Lage II | 1 | 0 | 2 | ・ | 1 | 2½ | 2 | ・ | 0 -- 12 | 8.5 |
Kreisklasse Lippe 2022/2023
Aufstellung in 2022/2023:
| # | Name |
|---|---|
| 9 | Waldemar Neb |
| 10 | Thomas Marienfeldt |
| 11 | Lorenz Kowalzik |
| 12 | Assiya Benner-Neb |
| 13 | Oria Horo |
| 14 | Dirk Gerstendorf |
| 15 | Henrik Wiese |
| 16 | Franziska Jachmann |
| 17 | Fabian Jacob |
| 18 | Heinrich Bunsmann |
| 19 | Luis Springer |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mannschafts- punkte |
Brett- punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Tönsberg Oerlinghausen | ・ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 9 -- 1 | 13.0 |
| 2 | SV KS Lemgo 4 | 2 | ・ | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 8 -- 2 | 12.0 |
| 3 | SF Lieme 5 | 1½ | 1 | ・ | 2½ | 2 | 4 | 5 -- 5 | 11.0 |
| 4 | SC Caissa Bad Salzuflen | 1½ | 1½ | 1½ | ・ | 2½ | 3½ | 4 -- 6 | 10.5 |
| 5 | SK Turm Lage 2 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | ・ | 2 | 3 -- 7 | 9.0 |
| 6 | SV KS Lemgo 5 | ½ | 1½ | 0 | ½ | 2 | ・ | 1 -- 9 | 4.5 |